Main
* 2024년 현재
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB국민은행 | KB국민은행 | |||||||||||||||
KB증권 | KB투자증권, KB선물 | KB투자증권, KB선물 합병 | KB증권 사명변경, 현대증권 편입, KB증권·현대증권 합병 | |||||||||||||
KB손해보험 | LIG손해보험 편입 KB손해보험 사명변경 | 완전 자회사 | ||||||||||||||
KB국민카드 | KB국민카드 편입 |
KB신용정보 편입 |
||||||||||||||
KB라이프생명 | KB생명보험, 푸르덴셜생명 합병 |
|||||||||||||||
KB자산운용 | KB자산운용 | |||||||||||||||
KB캐피탈 | KB캐피탈 편입 | 완전 자회사 | ||||||||||||||
KB부동산신탁 | KB부동산신탁 | |||||||||||||||
KB저축은행 | KB저축은행 편입 | 예한솔 저축은행 편입 | KB저축은행,예한솔 저축은행 합병 | |||||||||||||
KB인베스트먼트 | KB창업투자 | KB인베스트먼트 사명변경 | ||||||||||||||
KB데이타시스템 | KB데이타시스템 |
주) 2008년 KB금융그룹 출범시 8개 자회사, 2024년 현재 11개 자회사