타법인주식및출자증권취득결정
2016-04-12타법인 주식 및 출자증권 취득결정
1. 발행회사 | 회사명 | 현대증권 주식회사(Hyundai Securities Co.,Ltd.) | ||
---|---|---|---|---|
국적 | 대한민국 | 대표자 | 윤경은 | |
자본금(원) | 1,183,062,650,000 | 회사와 관계 | - | |
발행주식총수(주) | 236,612,530 | 주요사업 | 금융투자업 | |
2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 53,380,410 | ||
취득금액(원) | 1,250,009,060,970 | |||
자기자본(원) | 28,902,720,937,508 | |||
자기자본대비(%) | 4.3 | |||
대규모법인여부 | 해당 | |||
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 53,380,410 | ||
지분비율(%) | 22.56 | |||
4. 취득방법 | 현금취득 | |||
5. 취득목적 | 경영참여 목적 | |||
6. 취득예정일자 | 2016-05-31 | |||
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
-최근 사업연도말 자산총액(원) | 329,065,467,352,002 | 취득가액/자산총액(%) | 0.4 | |
8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | |||
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | |||
10. 이사회결의일(결정일) | 2016-04-12 | |||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | ||
불참(명) | 0 | |||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | |||
11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
12. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |||
-계약내용 | - | |||
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 본건 대상회사의 주식인수와 관련하여 당사는 주식매매계약(SPA)을 체결할 예정이나, 취득가액은 변경될 수 있으며, 최종적인 취득가액은 2016.5.31(화) 예정된 거래종결일에 확정될 예정입니다. 2. 상기 '2.취득내역의 자기자본' 및 '7.최근 사업연도말 자산총액'은 2015년말 기준 당사 연결재무제표 상의 수치를 기재하였습니다. 3. 상기 '6.취득예정일자'는 관련 일정의 진행에 따라 변경될 수 있습니다. 4. 본건 대상회사의 주식인수를 위해서는 금융지주회사법에 따른 자회사 편입승인 등 관련 법령에 따른 금융위원회의 승인을 필요로 합니다. 5. 본건 대상회사는 현대저축은행(주), 현대자산운용(주), Hyundai Securities Americas Inc., Hyundai Securities Asia Ltd., AQG Capital Management Pte, Ltd., Hyundai Able Investments Pte, Ltd., 현대-동양 농식품 사모투자전문회사, 키스톤-현대증권 제1호 사모투자전문회사를 자회사로 소유하고 있으므로, 당사는 본건 대상회사의 주식을 취득함으로써 대상회사의 자회사를 당사의 손자회사로 편입할 예정입니다. 6. 아래 [발행회사의 요약 재무상황]의 매출액은 영업수익이며, 당해년도는 2015년 회계연도 연결재무제표 기준입니다. 7. 상기 내용은 한국거래소의 조회공시 요구(2016.2.4)에 따른 확정공시입니다. |
|||
※관련공시 | 2016-02-04 조회공시 요구(풍문 또는 보도) 2016-02-04 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) 2016-02-12 기타 주요경영사항(자율공시) 2016-03-04 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) 2016-03-25 기타 주요경영사항(자율공시) 2016-03-31 기타 주요경영사항(자율공시) |
[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)
구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
당해연도 | 23,779,133,232,743 | 20,477,158,998,479 | 3,301,974,234,264 | 1,183,062,650,000 | 4,267,218,296,123 | 279,551,516,694 | 적정 | 삼일회계법인 |
전년도 | 20,983,246,186,718 | 17,978,758,690,418 | 3,004,487,496,300 | 1,183,062,650,000 | 2,650,508,044,212 | 37,386,986,861 | 적정 | 안진회계법인 |
전전년도 | 18,945,327,885,085 | 16,027,640,943,402 | 2,917,686,941,683 | 1,183,062,650,000 | 1,840,523,661,142 | -42,888,440,898 | 적정 | 안진회계법인 |