감사보고서제출
2016-03-10[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]
구분 | 당해 사업연도 | 직전 사업연도 |
---|---|---|
1. 연결 감사의견 등 | ||
- 감사의견 | 적정 | 적정 |
- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 |
2. 연결 재무내용(원) | ||
- 자산총계 | 329,065,467,000,000 | 308,355,708,000,000 |
- 부채총계 | 300,162,745,000,000 | 280,843,036,000,000 |
- 자본총계 | 28,902,722,000,000 | 27,512,672,000,000 |
- 자본금 | 1,931,758,000,000 | 1,931,758,000,000 |
※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외) | 1,484.7 | 1,414.0 |
3. 연결 손익내용(원) | ||
- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함) | 22,233,276,000,000 | 21,448,094,000,000 |
- 영업이익 | 1,821,134,000,000 | 1,959,123,000,000 |
- 법인세비용차감전계속사업이익 | 2,164,695,000,000 | 1,901,425,000,000 |
- 당기순이익 | 1,727,306,000,000 | 1,415,111,000,000 |
- 지배기업 소유주지분 순이익 | 1,698,318,000,000 | 1,400,722,000,000 |
4. 연결대상 종속회사 수 | 83 | 112 |
5. 주요종속회사수 | 1 | 1 |
6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부 | 아니오 |
[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]
1. 감사의견 및 재무내용 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | |
---|---|---|---|
가. 결산기간 | 시작일 | 2015-01-01 | 2014-01-01 |
종료일 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | |
나. 감사의견 등 | |||
- 감사의견 | 적정 | 적정 | |
- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 | |
- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부 | 미해당 | 미해당 | |
다. 재무내용(원) | |||
- 자산총계 | 20,016,171,000,000 | 19,210,521,000,000 | |
- 부채총계 | 1,788,167,000,000 | 923,847,000,000 | |
- 자본총계 | 18,228,004,000,000 | 18,286,674,000,000 | |
- 자본금 | 1,931,758,000,000 | 1,931,758,000,000 | |
※ 자본총계/자본금 비율(%) | 943.6 | 946.6 | |
라. 손익내용(원) | |||
-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함) | 320,252,000,000 | 510,920,000,000 | |
- 영업이익 | 243,297,000,000 | 434,024,000,000 | |
- 법인세비용차감전계속사업이익 | 243,235,000,000 | 433,551,000,000 | |
- 당기순이익 | 243,425,000,000 | 432,951,000,000 | |
2. 회계감사인명 | 삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers) | ||
3. 감사보고서 수령일자 | 2016-03-10 | ||
4. 연결재무제표 제출대상 해당여부 | 해당 | ||
5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부 | 아니오 | ||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
- 상기 재무내용 및 손익내용의 수치는 한국채택국제회계기준을 적용하여 산출하였으며, 감사보고서 단위(백만원)를 감안하여 표기한 것이므로 이점에 유의하시기 바랍니다. - 매출액 항목은 이자수익, 수수료수익, 당기손익인식금융상품수익, 기타영업수익을 합한 수치를 기재하였습니다. - 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다. |
|||
※ 관련공시 | - |