현금·현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2016-02-05현금ㆍ현물배당 결정
자회사인 | KB국민카드 | 의 주요경영사항신고 |
1. 배당구분 | 결산배당 | ||
---|---|---|---|
2. 배당종류 | 현금배당 | ||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||
3. 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 2,174 | |
종류주식 | - | ||
- 차등배당 여부 | 미해당 | ||
4. 시가배당율(%) | 보통주식 | - | |
종류주식 | - | ||
5. 배당금총액(원) | 200,008,000,000 | ||
6. 배당기준일 | 2015-12-31 | ||
7. 배당금지급 예정일자 | - | ||
8. 주주총회 개최여부 | 개최 | ||
9. 주주총회 예정일자 | - | ||
10. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-03 | ||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
불참(명) | 0 | ||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
- 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음 - KB국민카드는 비상장법인이므로 시가배당율을 산정하지 않음 - 상기 7,9항의 주주총회 예정일자는 미정이며, 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정임 - KB국민카드는 KB금융지주에서 전액 출자한 회사로서 배당금은 전액 KB금융지주에서 수령할 예정임 ※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시 - 자회사명 : KB국민카드 - 자산총액비중 : 10.17% (2014.12.31 기준) |
|||
※ 관련공시 | - |