매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2016-02-05※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다. | |||||
1. 재무제표의 종류 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | |
- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함) | 22,233,275,689 | 21,448,093,750 | 785,181,939 | 3.66 | |
- 영업이익 | 1,821,133,543 | 1,959,122,894 | -137,989,351 | -7.04 | |
- 법인세비용차감전계속사업이익 | 2,164,695,234 | 1,901,424,560 | 263,270,674 | 13.85 | |
- 당기순이익 | 1,727,305,523 | 1,415,110,566 | 312,194,957 | 22.06 | |
- 대규모법인여부 | 해당 | ||||
3. 재무현황(단위:천원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | |||
- 자산총계 | 329,065,467,352 | 308,355,708,241 | |||
- 부채총계 | 300,162,746,414 | 280,843,035,789 | |||
- 자본총계 | 28,902,720,938 | 27,512,672,452 | |||
- 자본금 | 1,931,758,465 | 1,931,758,465 | |||
- 자본총계/자본금 비율(%) | 1,496.19 | 1,424.23 | |||
4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | 수수료 수익 증가 및 자산 건전성 개선 영향에 따른 충당금 전입액 감소 | ||||
5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-04 | ||||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 7 | |||
불참(명) | 0 | ||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준을 적용한 연결결산기준이며, 독립된 감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 수치 중 일부가 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다. - '1.연결실적 내용'의 매출액 항목은 이자수익, 수수료수익, 당기손익인식금융상품수익, 기타영업수익을 합한 수치를 기재하였습니다. |
|||||
※ 관련공시 | - |
[지주회사의 추가공시사항]
구분 | 재무제표 | 당해 사업연도 | 직전 사업연도 |
---|---|---|---|
자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외) | 연결 | 1,484.69 | 1,414.00 |