[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정
2015-06-15정정신고(보고)
정정일자 | 2015-06-15 |
---|
1. 정정관련 공시서류 | 타법인주식및출자증권취득결정 | |
---|---|---|
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015-03-25 | |
3. 정정사유 | 취득예정일자 변경 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
6. 취득예정일자 | 2015-06-12 | 2015-06-24 |
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 본건 대상회사의 주식인수와 관련하여 당사는 변경 주식매매계약(SPA)을 체결할 예정이며, 최종적인 취득가액은 2015.6.12(금)에 예정된 거래 종결일에 확정될 예정입니다. | 1. 본건 대상회사의 주식인수와 관련하여 당사는 변경 주식매매계약(SPA)을 체결할 예정이며, 최종적인 취득가액은 2015.6.24(수)에 예정된 거래 종결일에 확정될 예정입니다. |
- |
타법인 주식 및 출자증권 취득결정
1. 발행회사 | 회사명 | LIG손해보험주식회사 (LIG Insurance Co., Ltd.) | ||
---|---|---|---|---|
국적 | 대한민국 | 대표자 | 김병헌 | |
자본금(원) | 30,000,000,000 | 회사와 관계 | - | |
발행주식총수(주) | 60,000,000 | 주요사업 | 손해보험업 | |
2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 11,682,580 | ||
취득금액(원) | 645,000,000,000 | |||
자기자본(원) | 25,652,831,364,086 | |||
자기자본대비(%) | 2.5 | |||
대규모법인여부 | 해당 | |||
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 11,682,580 | ||
지분비율(%) | 19.47 | |||
4. 취득방법 | 현금취득 | |||
5. 취득목적 | 경영참여목적 | |||
6. 취득예정일자 | 2015-06-24 | |||
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
-최근 사업연도말 자산총액(원) | 291,838,155,603,806 | 취득가액/자산총액(%) | 0.2 | |
8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | |||
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | |||
10. 이사회결의일(결정일) | 2014-06-27 | |||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 8 | ||
불참(명) | 1 | |||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | |||
11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
12. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |||
-계약내용 | - | |||
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 본건 대상회사의 주식인수와 관련하여 당사는 변경 주식매매계약(SPA)을 체결할 예정이며, 최종적인 취득가액은 2015.6.24(수)에 예정된 거래 종결일에 확정될 예정입니다. 2. 상기 '2. 취득내역의 자기자본' 및 '7. 최근 사업연도말 자산총액' 은 2013년말 기준 당사 연결재무제표 상의 수치를 기재하였습니다. 3. 상기 '6. 취득예정일자'는 관련 일정의 진행에 따라 변경될 수 있습니다. 4. 본건 대상회사의 주식인수를 위해서는 금융지주회사법에 따른 자회사 편입승인 등 관련 법령에 따른 금융위원회의 승인을 필요로 하며, 2014년 12월 24일 금융위원회의 승인을 받았습니다. 5. 본건 대상회사는 엘아이지투자증권㈜, 엘아이지자동차손해사정㈜, ㈜투모로플러스, Leading Insurance Services, Inc., PT. LIG Insurance Indonesia 및 LIG재산보험(중국)유한회사를 자회사로 소유하고 있으므로, 당사는 본건 대상회사의 주식을 취득함으로써 대상회사의 자회사를 당사의 손자회사로 편입할 예정입니다. 6. 아래 [발행회사의 요약 재무상황]의 매출액은 영업수익이며, 당해년도는 2013년 회계연도 연결재무제표 기준입니다. 7. 본 타법인 주식 취득 결정은 주식매매계약의 양 당사자간 합의에 따라 내용이 일부 변경될 수 있으며, 변경시 정정공시 예정입니다. 8. 상기 내용은 한국거래소의 조회공시 요구(2014.1.15)에 따른 확정공시입니다. |
|||
※관련공시 | 2014-01-15 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) 2014-02-14 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) 2014-03-28 기타 주요경영사항(자율공시) 2014-05-19 기타 주요경영사항(자율공시) 2014-06-11 기타 주요경영사항(자율공시) |
[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)
구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
당해년도 | 20,637,167 | 19,134,786 | 1,502,381 | 30,000 | 8,365,796 | 117,202 |
전년도 | 18,882,727 | 17,288,117 | 1,594,610 | 30,000 | 10,666,032 | 200,404 |
전전년도 | 15,766,920 | 14,412,855 | 1,354,065 | 30,000 | 9,500,834 | 203,777 |