정기주주총회결과(자회사의 주요경영사항)
2015-03-27자회사인 | KB국민카드 | 의 주요경영사항신고 |
1. 재무제표 | 승인 | ||||
---|---|---|---|---|---|
제 4 기 | |||||
(단위 : 백만원) | |||||
가. 연결 | - 자산총계 | 15,886,769 | - 매출액 | 2,864,957 | |
- 부채총계 | 12,406,314 | - 영업이익 | 438,481 | ||
- 자본금 | 460,000 | - 당기순이익 | 332,701 | ||
- 자본총계 | 3,480,455 | *주당순이익(원) | 3,616 | ||
나. 개별(별도) | - 자산총계 | 15,886,762 | - 매출액 | 2,863,967 | |
- 부채총계 | 12,404,338 | - 영업이익 | 438,920 | ||
- 자본금 | 460,000 | - 당기순이익 | 333,140 | ||
- 자본총계 | 3,482,424 | *주당순이익(원) | 3,621 | ||
*회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
개별(별도) | 적정 | ||||
2. 배당 | 결의 | ||||
가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | 3,261 | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 300,012,000,000 | ||||
시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 3명 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
사외이사총수 | 4 | ||||
사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
비상근감사 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 2014 회계연도(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 대표이사 선임의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 2015 회계연도 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
||||
5. 주주총회일자 | 2015-03-26 | ||||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
- 상기 매출액은 이자수익, 수수료수익, 기타영업수익을 합한 수치입니다
※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시 - 자회사명 : KB국민카드 - 자산총액비중 : 10.46% (2013.12.31 기준) |
|||||
※ 관련공시 | 2015-03-27 주주총회소집결의(자회사의 주요경영사항) |
[이사선임 세부내역]
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
---|---|---|---|---|
김덕수 | 1959-09 | 1 | 재선임 | - KB국민은행 인재개발원 원장 및 연구소 소장 - KB국민은행 기획조정본부, 성동지역본부 본부장 - KB국민카드 영업본부 부사장 - (현) KB국민카드 대표이사 사장 |
주승노 | 1956-04 | 1 | 재선임 | - 국방대학교 대학원 국방관리학 석사 - 감사원 행정지원실 실장 - 감사원 감사청구조사국장, 사회복지감사국장 - 감사원 공직감찰본부장 - (현) KB국민카드 상근감사위원 |
[사외이사선임 세부내역]
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
---|---|---|---|---|---|
황재홍 | 1945-06 | 1 | 재선임 | - 동아일보 편집국 정치부 부장 - 국가정보원 공보보좌관 - 한국방송광고공사 감사 - 라디오인천 고문 |
- |
위정범 | 1960-02 | 1 | 재선임 | - 한국증권학회 이사 - (현) 한국재무학회 감사, 한국파생상품학회 이사 - (현) 경희대학교 경영대 경영학부 교수 |
- 한국재무학회 감사, 한국파생상품학회 이사 |
이상용 | 1960-05 | 1 | 재선임 | - 대전지방법원·수원지방법원 판사 - (현) 정병혁·이상용 법률사무소 변호사 |
- 주식회사 탑엔지니어링 사외이사 |