감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2015-03-12감사보고서 제출
자회사인 | KB국민카드 | 의 주요경영사항신고 |
[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]
구분 | 당해 사업연도 | 직전 사업연도 |
---|---|---|
1. 연결 감사의견 등 | ||
- 감사의견 | 적정 | 적정 |
- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 |
2. 연결 재무내용(원) | ||
- 자산총계 | 15,886,769,000,000 | 15,854,992,000,000 |
- 부채총계 | 12,406,314,000,000 | 12,385,131,000,000 |
- 자본총계 | 3,480,455,000,000 | 3,469,861,000,000 |
- 자본금 | 460,000,000,000 | 460,000,000,000 |
※ 자본총계˚/자본금 비율(%) (˚ 비지배지분은 제외) | 756.6 | 754.3 |
3. 연결 손익내용(원) | ||
- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함) | 2,864,957,000,000 | 2,990,037,000,000 |
- 영업이익 | 438,481,000,000 | 503,759,000,000 |
- 법인세비용차감전순이익 | 433,406,000,000 | 502,107,000,000 |
- 당기순이익 | 332,701,000,000 | 384,411,000,000 |
- 지배기업 소유주지분 순이익 | 332,701,000,000 | 384,411,000,000 |
4. 연결대상 종속회사 수 | 14 | 8 |
5. 주요종속회사수 | - | - |
6. 연결 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부 | 아니오 |
[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]
1. 감사의견 및 재무내용 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | |
---|---|---|---|
가. 결산기간 | 시작일 | 2014-01-01 | 2013-01-01 |
종료일 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | |
나. 감사의견 등 | |||
- 감사의견 | 적정 | 적정 | |
- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 | |
- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부 | 미해당 | 미해당 | |
다. 재무내용(원) | |||
- 자산총계 | 15,886,762,000,000 | 15,854,982,000,000 | |
- 부채총계 | 12,404,338,000,000 | 12,385,646,000,000 | |
- 자본총계 | 3,482,424,000,000 | 3,469,336,000,000 | |
- 자본금 | 460,000,000,000 | 460,000,000,000 | |
※ 자본총계/자본금 비율(%) | 757.0 | 754.2 | |
라. 손익내용(원) | |||
-매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함) | 2,863,967,000,000 | 2,990,037,000,000 | |
- 영업이익 | 438,920,000,000 | 504,178,000,000 | |
- 법인세비용차감전순이익 | 433,845,000,000 | 502,526,000,000 | |
- 당기순이익 | 333,140,000,000 | 384,830,000,000 | |
2. 회계감사인명 | 삼일회계법인(Samil PricewaterhouseCoopers) | ||
3. 감사보고서 수령일자 | 2015-03-12 | ||
4. 연결재무제표 제출대상 해당여부 | 해당 | ||
5. 감사보고서상 횡령ㆍ배임사항 기재여부 | 아니오 | ||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
- 상기 재무내용 및 손익내용의 수치는 한국채택국제회계기준을 적용하여 산출하였으며, 감사보고서 단위(백만원)를 감안하여 표기한 것이므로 이 점에 유의하시기 바랍니다. - 매출액 항목은 이자수익, 수수료수익, 기타영업수익을 합한 수치입니다. - 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다. ※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시 - 자회사명 : KB국민카드 - 자산총액비중 : 10.46% (2013.12.31 기준) |
|||
※ 관련공시 | - |