정기주주총회결과(자회사의 주요경영사항)
2014-03-27자회사인 | 국민은행 | 의 주요경영사항신고 |
1. 재무제표 | 승인 | ||||
---|---|---|---|---|---|
제13기 | |||||
(단위 : 백만원) | |||||
가. 연결 | - 자산총계 | 265,258,942 | - 매출액 | 17,461,406 | |
- 부채총계 | 244,641,628 | - 영업이익 | 1,438,122 | ||
- 자본금 | 2,021,896 | - 당기순이익 | 819,635 | ||
- 자본총계 | 20,617,314 | *주당순이익(원) | 2,027 | ||
나. 개별(별도) | - 자산총계 | 262,428,438 | - 매출액 | 17,306,038 | |
- 부채총계 | 241,943,108 | - 영업이익 | 1,520,457 | ||
- 자본금 | 2,021,896 | - 당기순이익 | 877,468 | ||
- 자본총계 | 20,485,330 | *주당순이익(원) | 2,170 | ||
*회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
개별(별도) | 적정 | ||||
2. 배당 | 결의 | ||||
가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 392 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 158,516,613,472 | ||||
시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
사외이사총수 | 5 | ||||
사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
비상근감사 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 2013회계연도(제13기) 재무제표 및 동 부속명세서(안) 승인의 건 - 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
||||
5. 주주총회일자 | 2014-03-27 | ||||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 실적은 한국채택국제회계기준을 적용한 수치입니다. - 매출액 항목은 이자수익,수수료수익,당기손익인식금융상품수익,기타영업수익을 합한 수치를 기재하였으며, 연결 당기순이익은 지배기업주주지분순이익입니다. - 국민은행은 비상장법인이므로 시가배당률을 산정하지 않습니다. - 윤웅원 이사는 ‘기타비상무이사’로 등기될 예정이며, 임기는 2015년 국민은행 정기주주총회일까지입니다. ※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시 - 자회사명 : 국민은행 - 자산총액비중 : 80.60% (2012.12.31 기준) |
||||
※ 관련공시 | 2014-03-06 주주총회소집결의(자회사의 주요경영사항) |
성명 | 생년월일 | 임기 | 신규 선임 여부 |
주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
윤웅원 | 1960-02-09 | - | 재선임 | - 국민은행 재무관리부장 - 국민은행 대화역지점장 - 국민은행 전략기획부장 - KB금융지주 경영관리부장 - KB금융지주 전략기획부장 - 국민은행 서소문지점장 - 국민은행 재무관리본부장 |
KB금융지주 부사장 (CFO) |
- 선린상업고등학교 - 한양대학교 경영학과 - 한양대학교 대학원 경영학 석사 - 한양대학교 대학원 경영학 박사 |
대한 민국 |