[정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2014-02-21정정일자 | 2014-02-21 |
1. 정정관련 공시서류 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (자회사의 주요경영사항) | |
---|---|---|
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014-02-07 | |
3. 정정사유 | 결산실적 수정 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원) | - | - |
- 영업이익 ㅇ당해사업연도 ㅇ증감금액 ㅇ증감비율(%) |
1,467,854,867 -484,349,078 -24.81 |
1,438,121,696 -514,082,249 -26.33 |
- 법인세비용차감전순이익 ㅇ당해사업연도 ㅇ증감금액 ㅇ증감비율(%) |
1,241,344,213 -641,132,737 -34.06 |
1,211,611,042 -670,865,908 -35.64 |
- 당기순이익 ㅇ당해사업연도 ㅇ증감금액 ㅇ증감비율(%) |
842,173,209 -597,580,865 -41.51 |
819,635,247 -620,118,827 -43.07 |
3. 재무현황(단위:천원) | - | - |
- 자산총계(당해사업연도) | 265,288,674,809 | 265,258,941,637 |
- 부채총계(당해사업연도) | 244,648,822,496 | 244,641,627,287 |
- 자본총계(당해사업연도) | 20,639,852,313 | 20,617,314,350 |
- 자본총계/자본금비율(%)(당해사업연도) | 1,020.82 | 1,019.70 |
[지배회사 또는 지주회사의 추가공시사항] - 자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)(당해사업연도) |
1,020.82 | 1,019.70 |
-
자회사인 | 국민은행 | 의 주요경영사항신고 |
1. 재무제표의 종류 | 연결 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | |
- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함) | 17,461,406,989 | 19,421,893,206 | -1,960,486,217 | -10.09 | |
- 영업이익 | 1,438,121,696 | 1,952,203,945 | -514,082,249 | -26.33 | |
- 법인세비용차감전순이익 | 1,211,611,042 | 1,882,476,950 | -670,865,908 | -35.64 | |
- 당기순이익 | 819,635,247 | 1,439,754,074 | -620,118,827 | -43.07 | |
- 대규모법인여부 | 해당 | ||||
3. 재무현황(단위:천원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | |||
- 자산총계 | 265,258,941,637 | 261,046,853,216 | |||
- 부채총계 | 244,641,627,287 | 241,029,294,944 | |||
- 자본총계 | 20,617,314,350 | 20,017,558,271 | |||
- 자본금 | 2,021,895,580 | 2,021,895,580 | |||
- 자본총계/자본금 비율(%) | 1,019.70 | 990.04 | |||
4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | - NIM 하락에 따른 이자이익 감소 - 수수료이익 감소 및 일회성요인 영향으로 비이자이익 감소 |
||||
5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-06 | ||||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |||
불참(명) | 1 | ||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 실적은 한국채택국제회계기준을 적용한 연결결산기준이며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 수치 중 일부가 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다. - "2.매출액 또는 손익구조 변동내용"의 매출액 항목은 이자수익, 수수료수익, 당기손익인식금융상품수익, 기타영업수익을 합한 수치를 기재하였으며, 당기순이익은 지배기업지분순이익입니다. - 직전사업연도 실적은 2013년 1월 1일부터 적용되는 제ㆍ개정 한국채택국제회계기준의 내용을 소급적용하여 작성한 수치를 기재하였습니다. ※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시 - 자회사명 : 국민은행 - 자산총액비중 : 80.60% (2012.12.31 기준) |
||||
※ 관련공시 | - |
구분 | 재무제표 | 당해 사업연도 | 직전 사업연도 |
---|---|---|---|
자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외) | 연결 | 1,019.70 | 989.97 |
매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함) (단위:천원) |
별도 | 17,306,037,934 | 19,136,840,967 |