매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 (자회사의 주요경영사항)
2014-02-06자회사인 | KB국민카드 | 의 주요경영사항신고 |
1. 재무제표의 종류 | 연결 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | |
- 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함) | 2,990,037,526 | 2,921,166,230 | 68,871,296 | 2.4 | |
- 영업이익 | 503,759,194 | 385,538,987 | 118,220,207 | 30.7 | |
- 법인세비용차감전순이익 | 502,107,371 | 381,205,394 | 120,901,977 | 31.7 | |
- 당기순이익 | 384,411,003 | 290,741,028 | 93,669,975 | 32.2 | |
- 대규모법인여부 | 해당 | ||||
3. 재무현황(단위:천원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | |||
- 자산총계 | 15,854,991,655 | 14,046,174,397 | |||
- 부채총계 | 12,385,130,407 | 10,966,541,458 | |||
- 자본총계 | 3,469,861,248 | 3,079,632,939 | |||
- 자본금 | 460,000,000 | 460,000,000 | |||
- 자본총계/자본금 비율(%) | 754.3 | 669.5 | |||
4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | 대손상각기준 변경, 국민행복기금 매각 등 일회성 요인 발생으로 당기순이익이 증가하였습니다. | ||||
5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-06 | ||||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |||
불참(명) | 2 | ||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 실적은 한국채택국제회계기준을 적용한 연결재무제표 결산기준이며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 수치 중 일부가 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다. - 직전사업연도 실적은 2013년 1월 1일부터 적용되는 제·개정 한국채택국제회계기준의 내용을 소급적용하여 작성하였습니다. - 매출액 항목은 이자수익, 수수료수익, 기타영업수익을 합한 수치입니다. ※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시 - 자회사명 : KB국민카드 - 자산총액비중 : 10.62% (2012.12.31 기준) |
||||
※ 관련공시 | - |
구분 | 재무제표 | 당해 사업연도 | 직전 사업연도 |
---|---|---|---|
자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외) | 연결 | 754.3 | 669.5 |
매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 따른 수익액에 한함) (단위:천원) |
별도 | 2,990,037,516 | 2,920,747,348 |