정기주주총회결과 (자회사의 주요경영사항)
2011-03-24자회사인 | 국민은행 | 의 주요경영사항신고 |
1. 재무제표 승인 | |||||
---|---|---|---|---|---|
제 10 기 | |||||
- 자산총계 | 254,861,755백만원 | - 매출액 | 20,796,145백만원 | ||
- 부채총계 | 235,501,016백만원 | - 영업이익 | -787,931백만원 | ||
- 자본금 | 2,481,896백만원 | - 당기순이익 | 11,200백만원 | ||
- 자본총계 | 19,360,739백만원 | * 주당순이익(원) | 23원 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
2. 배당 결의 | |||||
가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - | |
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
우선주 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | |||
우선주 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | ||
우선주 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주 | - | |||
우선주 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 1명 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
사외이사총수 | 5 | ||||
사외이사선임비율(%) | 55.56% | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
비상근감사 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 2010회계연도(2010.1.1~2010.12.31) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사가 아닌 감사위원회 위원후보 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
||||
5. 주주총회일자 | 2011-03-24 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 매출액은 '영업수익'입니다. - 상기 수치 중 당기순이익을 제외한 매출액, 영업이익은 국민은행 카드사업부문을 분할하기로 한 이사회결의(2010.9.28)와 관련하여 기업회계기준에 의거 산출된 중단사업손익을 차감한 금액입니다. ※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시 - 자회사명 : 국민은행 - 자산총액비중 : 75.30% (2010년 12월말 잠정치 기준) |
||||
※ 관련공시 | 2011.2.10 주주총회소집 결의 (자회사의 주요경영사항) 2011.2.25 [기재정정] 주주총회소집 결의 (자회사의 주요경영사항) |
성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
박동순 | 1956-12-15 | 3 | 신규선임 | - 한국은행 국제국 외환시장과 과장 - 청와대 경제수석실 경제구조조정 기획단 - 금융감독원 외환감독국 팀장 - 금융감독원 은행검사 2국 팀장 - 금융감독원 거시감독국 국장 |
금융감독원 거시감독국 국장 |
- 서울고 - 연세대학교 경제학 학사 - 미국뉴욕주립대학 (SUNY Albany) 경제학 박사 |
대한민국 |
성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
박동순 | 1956-12-15 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 한국은행 국제국 외환시장과 과장 - 청와대 경제수석실 경제구조조정기획단 - 금융감독원 외환감독국 팀장 - 금융감독원 은행검사 2국 팀장 - 금융감독원 거시감독국국장 |
금융감독원 거시감독국 국장 | - 서울고 - 연세대학교 경제학 학사 - 미국뉴욕주립대학 (SUNY Albany)경제학 박사 |
대한민국 |