최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)
2010-09-20
회사명 | (주)KB금융지주 | 회사코드 | 105560 | 담당부서명 | IR부 | 담당자 | 최규설 | tel | 02)2073-2845 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(fax) | 02)2073-2848 |
보통주식총수(1) | 우선주식총수(2) | 발행주식총수(1+2) |
---|---|---|
386,351,693 | 0 | 386,351,693 |
보고일자 | 소유주식 | |||
---|---|---|---|---|
주식수 | 비율 | |||
직전보고서제출일 | 2010-01-27 | 보통주 | 19,401,044 | 5.02 |
우선주 | 0 | 0.00 | ||
증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
합계 | 19,401,044 | 5.02 | ||
이번보고서제출일 | 2010-09-20 | 보통주 | 19,401,044 | 5.02 |
우선주 | 0 | 0 | ||
증권예탁증권 | 0 | 0 | ||
합계 | 19,401,044 | 5.02 | ||
증감 | 보통주 | 0 | 0 | |
우선주 | 0 | 0 | ||
증권예탁증권 | 0 | 0 | ||
합계 | 0 | 0 |
성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 최대주주와의 관계 | 보통주 | 우선주 | 증권예탁증권 | 합계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | ||||
ING Bank N.V. | 외국인등록 | 3360 | 본인 | 19,401,044 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,401,044 | 5.02 |
합계 | 19,401,044 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,401,044 | 5.02 |
보고일자 | 소유주식 | |||
---|---|---|---|---|
구분 | 주식수 | 비율 | ||
직전보고서제출일 | - | 보통주 | - | - |
우선주 | - | - | ||
증권예탁증권 | - | - | ||
합계 | - | - | ||
이번보고서제출일 | 2010-09-20 | 보통주 | 13,051,542 | 3.38 |
우선주 | 0 | 0 | ||
증권예탁증권 | 6,440,922 | 1.67 | ||
합계 | 19,492,464 | 5.05 | ||
증감 | 보통주 | 13,051,542 | 3.38 | |
우선주 | 0 | 0 | ||
증권예탁증권 | 6,440,922 | 1.67 | ||
합계 | 19,492,464 | 5.05 |
※ 원주교환비율 : ( 6440922 )DR=( 보통주 )( 6440922 )주 증권예탁증권의 수는 그 기초가 되는 주식의 수를 기재하며, 비율은 그 기초가 되는 주식의 발행주식총수를 기준으로 계산. |
성명 | 프랭클린 리소시스 (Franklin Resources Inc.) | 외국인등록 | 484026 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
관계(직위) | 본인 | |||||
변동일 | 변동원인 | 주식의종류 | 변동전주식수 | 증감주식수 | 변동후주식수 | 비고 |
2010-09-10 | 신규보고(+) | 보통주 | 0 | 13,051,542 | 13,051,542 | 2010.9.17일자 <주식등의 대량보유상황보고서>를 통한 확인 |
2010-09-10 | 신규보고(+) | 증권예탁증권 | 0 | 6,440,922 | 6,440,922 | 2010.9.17일자 <주식등의 대량보유상황보고서>를 통한 확인 |
성명 | 생년월일 또는 사업자등록번호 | 최대주주와의 관계 | 보통주 | 우선주 | 증권예탁증권 | 합계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | ||||
프랭클린 리소시스 (Franklin Resources Inc.) | 외국인등록 | 484026 | 본인 | 13,051,542 | 3.38 | 0 | 0 | 6,440,922 | 1.67 | 19,492,464 | 5.05 |
합계 | 13,051,542 | 3.38 | 0 | 0 | 6,440,922 | 1.67 | 19,492,464 | 5.05 |
※ 원주교환비율 : (6440922)DR =(보통주)(6440922)주 증권예탁증권의 수는 그 기초가 되는 주식의 수를 기재하며, 비율은 그 기초가 되는 주식의 발행주식총수를 기준으로 계산. |