주메뉴바로가기 본문바로가기 본문바로가기

수시공시

최대주주등소유주식변동신고서

2009-06-05

최대주주등소유주식변동신고서

 

1. 발행회사정보

발행회사정보
회사명 (주)KB금융지주 담당부서명 IR부 담당자명 최규설 tel 02)2073-2845
(fax) 02)2073-2848

 

2. 발행주식수정보

발행주식수정보
보통주식총수(1) 우선주식총수(2) 발행주식총수(1+2)
356,351,693 0 356,351,693

 

3. 보고의 개요

보고의 개요
보고일 소유주식
구분 주식수 비율
직전보고서제출일 2009-04-03 보통주 22,548,541 6.33
우선주 0 0.00
합계 22,548,541 6.33
이번보고서제출일 2009-06-05 보통주 19,653,362 5.52
우선주 0 0.00
합계 19,653,362 5.52
증감 보통주 -2,895,179 -0.81
우선주 0 0.00
합계 -2,895,179 -0.81

 

4. 개인별세부변동사항

개인별세부변동사항
성명 국민연금공단 사업자등록 219-82-01593
관계(직위) 본인
변동일 변동원인 주식의종류 변동전주식수 증감주식수 변동후주식수 비고
2009-03-30 장내매도(-) 보통주 22,548,541 -45,470 22,503,071 2009.6.5일자 국민연금공단 전자공시를 통한 확인
2009-03-31 장내매수(+) 보통주 22,503,071 2,610 22,505,681 상동
2009-04-01 장내매도(-) 보통주 22,505,681 -189,150 22,316,531 상동
2009-04-02 장내매도(-) 보통주 22,316,531 -41,289 22,275,242 상동
2009-04-03 장내매도(-) 보통주 22,275,242 -77,340 22,197,902 상동
2009-04-06 장내매도(-) 보통주 22,197,902 -1,460 22,196,442 상동
2009-04-07 장내매수(+) 보통주 22,196,442 24,890 22,221,332 상동
2009-04-08 장내매수(+) 보통주 22,221,332 10,260 22,231,592 상동
2009-04-09 장내매도(-) 보통주 22,231,592 -91,180 22,140,412 상동
2009-04-10 장내매도(-) 보통주 22,140,412 -213,930 21,926,482 상동
2009-04-13 장내매도(-) 보통주 21,926,482 -182,060 21,744,422 상동
2009-04-14 장내매수(+) 보통주 21,744,422 4,032 21,748,454 상동
2009-04-15 장내매수(+) 보통주 21,748,454 14,530 21,762,984 상동
2009-04-16 장내매도(-) 보통주 21,762,984 -172,500 21,590,484 상동
2009-04-17 장내매도(-) 보통주 21,590,484 -123,697 21,466,787 상동
2009-04-20 장내매수(+) 보통주 21,466,787 75,550 21,542,337 상동
2009-04-21 장내매도(-) 보통주 21,542,337 -28,600 21,513,737 상동
2009-04-22 장내매수(+) 보통주 21,513,737 40,616 21,554,353 상동
2009-04-23 장내매도(-) 보통주 21,554,353 -121,880 21,432,473 상동
2009-04-24 장내매도(-) 보통주 21,432,473 -43,950 21,388,523 상동
2009-04-27 장내매도(-) 보통주 21,388,523 -55,380 21,333,143 상동
2009-04-28 장내매도(-) 보통주 21,333,143 -46,090 21,287,053 상동
2009-04-29 장내매도(-) 보통주 21,287,053 -17,740 21,269,313 상동
2009-04-30 장내매수(+) 보통주 21,269,313 90,260 21,359,573 상동
2009-05-04 장내매도(-) 보통주 21,359,573 -92,270 21,267,303 상동
2009-05-06 장내매수(+) 보통주 21,267,303 46,350 21,313,653 상동
2009-05-07 장내매수(+) 보통주 21,313,653 12,510 21,326,163 상동
2009-05-08 장내매수(+) 보통주 21,326,163 19,213 21,345,376 상동
2009-05-11 장내매수(+) 보통주 21,345,376 21,400 21,366,776 상동
2009-05-12 장내매도(-) 보통주 21,366,776 -10,040 21,356,736 상동
2009-05-13 장내매도(-) 보통주 21,356,736 -43,330 21,313,406 상동
2009-05-14 장내매도(-) 보통주 21,313,406 -37,410 21,275,996 상동
2009-05-15 장내매도(-) 보통주 21,275,996 -13,249 21,262,747 상동
2009-05-18 장내매도(-) 보통주 21,262,747 -49,870 21,212,877 상동
2009-05-19 장내매도(-) 보통주 21,212,877 -66,730 21,146,147 상동
2009-05-20 장내매도(-) 보통주 21,146,147 -96,591 21,049,556 상동
2009-05-21 장내매도(-) 보통주 21,049,556 -39,880 21,009,676 상동
2009-05-22 장내매도(-) 보통주 21,009,676 -79,400 20,930,276 상동
2009-05-25 장내매도(-) 보통주 20,930,276 -31,554 20,898,722 상동
2009-05-26 장내매도(-) 보통주 20,898,722 -25,740 20,872,982 상동
2009-05-27 장내매수(+) 보통주 20,872,982 20,600 20,893,582 상동
2009-05-28 장내매도(-) 보통주 20,893,582 -694,630 20,198,952 상동
2009-05-29 장내매도(-) 보통주 20,198,952 -545,590 19,653,362 상동

 

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
성명 생년월일 또는 사업자등록번호 최대주주와의 관계 보통주 우선주 합계
주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율
국민연금공단 사업자등록 219-82-01593 본인 19,653,362 5.52 0 0 19,653,362 5.52
합계 19,653,362 5.52 0 0 19,653,362 5.52