주요사항보고(유상증자 결정)(자회사의 주요경영사항)
2009-03-09금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2009 년 3 월 9 일 | |
회 사 명 : | 주식회사 KB금융지주 | |
---|---|---|
대 표 이 사 : | 황영기 | |
본 점 소 재 지: | 서울 중구 남대문로 2가 9-1 | |
(전 화) (02) 2073-7114 | ||
(홈페이지)http://www.kbfng.com | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책) 부장 | (성 명) 최규설 |
(전 화) (02) 2073-2845 |
1. 신주의 종류와 수 | 보통주 (주) | 60,000,000 |
---|---|---|
우선주 (주) | - | |
2. 1주당 액면가액 (원) | 5,000 | |
3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주 (주) | 436,379,116 |
우선주 (주) | - | |
4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
운영자금 (원) | - | |
타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
기타자금 (원) | 300,000,000,000 | |
5. 증자방식 | 주주배정증자 |
6. 신주 발행가액 | 보통주 (원) | 5,000 | |
---|---|---|---|
우선주 (원) | - | ||
7. 신주배정기준일 | 2009년 03월 25일 | ||
8. 1주당 신주배정주식수 (주) | 0.1374951 | ||
9. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | - | ||
10. 청약예정일 | 우리 사주조합 |
시작일 | - |
종료일 | - | ||
구주주 | 시작일 | 2009년 03월 26일 | |
종료일 | 2009년 03월 26일 | ||
11. 납입일 | 2009년 03월 26일 | ||
12. 실권주 처리계획 | - | ||
13. 신주의 배당기산일 | 2009년 01월 01일 | ||
14. 신주권교부예정일 | - | ||
15. 신주의 상장예정일 | - | ||
16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | - | ||
17. 신주인수권양도여부 | 아니오 | ||
- 신주인수권증서의 상장여부 | 아니오 | ||
- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자 |
- | ||
18. 이사회결의일(결정일) | 2009년 03월 09일 | ||
- 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 4 | |
불참 (명) | 0 | ||
- 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
19. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유 | 면제사유 : 전매제한조치 (증권예탁결제원 1년간 예탁(보호예수)) |
||
20. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
21. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 유가증권시장공시규정 제8조에 의한 자회사의 주요경영사항에 관한 공시
* 자회사명: 국민은행
* 자산총액비중: 93.60%
- 유상증자 일정은 관계기관의 조정에 의해 변경될 수 있습니다.
※ 자회사인 | (주)국민은행 | 의 | |
유가증권시장(코스닥시장)공시규정에 따른 거래소 신고의무 사항임 |