타법인 주식 및 출자증권 취득결정 (자회사의 주요경영사항)
2008-12-191. 발행회사 | 회사명(국적) | 주식회사 포스코, 현대상선주식회사(대한민국) | 대표이사 | - | |
---|---|---|---|---|---|
자본금 (원) | - | 회사와 관계 | - | ||
발행주식총수(주) | - | 주요사업 | - | ||
2. 취득내역 | 취득 주식수 (주) | - | |||
취득금액 (원) | 450,000,000,000 | ||||
자기자본 (원) | 16,040,093,000,601 | ||||
자기자본대비 (%) | 2.81 | ||||
대규모법인여부 | 해당 | ||||
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 |
소유주식수 (주) | - | |||
지분비율 (%) | - | ||||
4. 취득방법 | 시간외대량매매 | ||||
5. 취득목적 | 상호보유 주식매매를 통한 주주가치 향상 | ||||
6. 취득예정일자 | 2008년 12월 22일 | ||||
7. 자산양수신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||||
- 최근 사업연도말 자산총액(원) | - | 취득가액/자산총액(%) | - | ||
8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 |
아니오 | ||||
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 |
아니오 | ||||
10. 이사회결의일(결정일) | 2008년 12월 19일 | ||||
- 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 4 | |||
불참 (명) | 0 | ||||
- 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
11. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당 |
12. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 취득내역의 '자기자본'은 2008년 9월말 현재 국민은행의 자기자본임
- 주식회사 포스코 및 현대상선 주식회사의 취득 최대 금액은 각각 3,000억원과 1,500억원이며, 실제 취득 금액은 시장 상황 등에 따라 변동될 수 있음
- '취득주식수' 및 '취득후 소유주식수 및 지분비율'은 실제 거래시 주가에 따라 취득금액 이내에서 확정될 예정임
- '취득예정일자'는 주식회사 포스코의 주식 취득 예정일자이며, 현대상선 주식회사의 주식 취득 예정일은 추후 상호 합의한 날에 이루어질 예정임
- 본 신고일 이전 1년간 타법인 주식 및 출자증권 취득 누계금액은 1조 3,444억원임
※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시
- 자회사명 : 국민은행
- 자산총액비중 : 93.59%
【 발행회사의 요약 재무상황 】
(단위 : 백만원)
구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
당해 연도 | 35,365,251 | 8,298,474 | 27,066,777 | 482,403 | 22,337,118 | 3,725,496 |
전년도 | 30,492,798 | 5,989,566 | 24,503,232 | 482,403 | 22,206,685 | 3,679,431 |
전전년도 | 26,362,873 | 4,571,215 | 21,791,658 | 482,403 | 20,043,409 | 3,206,605 |
- 상기 '발행회사의 요약 재무상황'은 주식회사 포스코의 2008년 9월말 기준임
【 발행회사의 요약 재무상황 】
(단위 : 백만원)
구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
당해 연도 | 7,123,947 | 5,347,047 | 1,776,900 | 765,366 | 5,698,067 | △106,504 |
전년도 | 5,765,436 | 3,710,535 | 2,054,901 | 765,366 | 5,091,885 | 177,311 |
전전년도 | 5,543,083 | 3,446,391 | 2,096,692 | 765,366 | 4,734,160 | 122,681 |
- 상기 '발행회사의 요약 재무상황'은 현대상선 주식회사의 2008년 9월말 기준임