신규 시설투자 등 (자회사의 주요경영사항)
2008-12-091. 투자구분 | 신규시설투자 | |
---|---|---|
2. 투자내역 | 투자금액 (원) | 172,600,000,000 |
자기자본 (원) | 16,040,093,000,601 | |
자기자본 대비 (%) | 1.08 | |
대규모법인 여부 | 해당 | |
3. 투자목적 | 영업수익 증대 및 생산성 향상을 위한 IT기반 구축 | |
4. 투자기간 | 2008년 12월부터 7년간 | |
5. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 12월 09일 | |
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - |
불참(명) | - | |
- 감사(감사위원) 참석여부 | - |
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 차세대 주전산기 도입
- 차세대 상품 처리 시스템 개발 및 운영을 위한 전산 자원 도입
나. 투자금액
- 총 계약금액 : 2,132억원 이내
(2,132억원 중 406억원은 2007년 4월 27일 공시한 신규시설 투자 금액에
포함된 금액임)
다. 상기 5의 이사회 결의일(결정일)은 경영협의회 결의일임.
※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시
- 자회사명 : 국민은행
- 자산총액비중 : 93.59%