유상증자 결정 (자회사의 주요경영사항)
2008-12-031. 신주의 종류와 수 | 보통주 (주) | 100,000,000 |
---|---|---|
우선주 (주) | - | |
2. 1주당 액면가액 (원) | 5,000 | |
3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주 (주) | 336,379,116 |
우선주 (주) | - | |
4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
운영자금 (원) | - | |
타법인유가증권 취득자금 (원) |
- | |
기타자금 (원) | 500,000,000,000 | |
5. 증자방식 | 주주배정증자 |
6. 신주 발행가액 | 보통주 (원) | 5,000 | |
---|---|---|---|
우선주 (원) | - | ||
7. 이론권리락주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | ||
8. 신주배정기준일 | 2008년 12월 19일 | ||
9. 1주당 신주배정주식수 (주) | - | ||
10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | - | ||
11. 청약예정일 | 우리 사주조합 |
시작일 | - |
종료일 | - | ||
구주주 | 시작일 | - | |
종료일 | - | ||
12. 납입일 | 2008년 12월 22일 | ||
13. 실권주 처리계획 | - | ||
14. 신주의 배당기산일 | 2008년 01월 01일 | ||
15. 신주권교부예정일 | - | ||
16. 신주의 상장예정일 | - | ||
17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | - | ||
18. 신주인수권양도여부 | 아니오 | ||
- 신주인수권증서의 상장여부 | 아니오 | ||
- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 증권회사 |
- | ||
19. 이사회결의일(결정일) | 2008년 12월 03일 | ||
- 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 4 | |
불참 (명) | 0 | ||
- 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
20. 유가증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유 | 전매제한조치 (증권예탁결제원 1년간 예탁(보호예수)) |
||
21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 유상증자일정은 관계기관의 조정에 의해 변경될 수 있음
※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시
- 자회사명 : 국민은행
- 자산총액비중 : 93.59%