연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2016-02-05연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
자회사인 | 국민은행 | 의 주요경영사항신고 |
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
2015년 4/4분기 (2015.10.1~2015.12.31) |
2015년 3/4분기 (2015.7.1~2015.9.30) |
2014년 4/4분기 (2014.10.1~2014.12.31) |
||||
매출액 | 당해실적 | 3,268,372 | 5,164,723 | -36.72 | 4,261,038 | -23.30 |
누계실적 | 16,367,176 | 13,098,804 | - | 16,283,978 | 0.51 | |
영업이익 | 당해실적 | 233,047 | 297,238 | -21.60 | 275,098 | -15.29 |
누계실적 | 1,179,981 | 946,934 | - | 1,376,719 | -14.29 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 195,752 | 312,266 | -37.31 | 206,699 | -5.30 |
누계실적 | 1,381,229 | 1,185,477 | - | 1,360,275 | 1.54 | |
당기순이익 | 당해실적 | 143,434 | 233,615 | -38.60 | 147,979 | -3.07 |
누계실적 | 1,107,238 | 963,804 | - | 1,029,041 | 7.60 | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 143,434 | 233,615 | -38.60 | 147,979 | -3.07 |
누계실적 | 1,107,238 | 963,804 | - | 1,029,041 | 7.60 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | KB금융지주 IR부 | ||||
정보제공대상자 | 기관투자자, 애널리스트, 일반투자자 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2016년 2월 4일 16:00 | |||||
행사명(장소) | 2015년도 실적발표회 | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | IR부 (02-2073-2843) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준을 적용한 연결결산기준이며, 독립된 감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 수치 중 일부가 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다. - "1.연결실적 내용"의 매출액 항목은 이자수익, 수수료수익, 당기손익인식금융상품수익, 기타영업수익을 합한 수치를 기재하였습니다. ※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시 - 자회사명 : 국민은행 - 자산총액비중 : 77.15% (2014.12.31 기준) |
||||||
※ 관련공시 | 2016-01-28 기업설명회(IR) 개최(안내공시) 2016-01-28 결산실적공시 예고(안내공시) |