연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2015-10-22자회사인 | 국민은행 | 의 주요경영사항신고 |
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
2015년 3/4분기 (2015.7.1~2015.9.30) |
2015년 2/4분기 (2015.4.1~2015.6.30) |
2014년 3/4분기 (2014.7.1~2014.9.30) |
||||
매출액 | 당해실적 | 5,164,723 | 4,093,851 | 26.16 | 3,845,388 | 34.31 |
누계실적 | 13,098,804 | 7,934,081 | - | 12,022,940 | 8.95 | |
영업이익 | 당해실적 | 297,238 | 302,447 | -1.72 | 435,714 | -31.78 |
누계실적 | 946,934 | 649,696 | - | 1,101,621 | -14.04 | |
법인세비용차감전순이익 | 당해실적 | 312,266 | 318,610 | -1.99 | 444,092 | -29.68 |
누계실적 | 1,185,477 | 873,211 | - | 1,153,576 | 2.77 | |
당기순이익 | 당해실적 | 233,615 | 253,997 | -8.02 | 348,652 | -32.99 |
누계실적 | 963,804 | 730,189 | - | 881,062 | 9.39 | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 233,615 | 253,997 | -8.02 | 348,652 | -32.99 |
누계실적 | 963,804 | 730,189 | - | 881,062 | 9.39 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | KB금융지주 IR부 | ||||
정보제공대상자 | 기관투자자, 애널리스트, 일반투자자 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2015년 10월 22일 16:00 | |||||
행사명(장소) | 2015년 3분기 실적발표회 | |||||
3. 연락처 | 공시책임자(전화번호) | 부사장 양종희 (02-2073-0607) | ||||
공시담당자(전화번호) | 상무 최규설 (02-2073-2843) | |||||
관련부서(전화번호) | IR부 (02-2073-2843) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준을 적용한 연결결산기준이며, 독립된 감사인의 검토가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 수치 중 일부가 회계검토과정에서 변경될 수 있습니다. - "1.연결실적 내용"의 매출액 항목은 이자수익, 수수료수익, 당기손익인식금융상품수익, 기타영업수익을 합한 수치를 기재하였습니다. - 전년동기실적은 법인세관련 회계정책 변경사항을 소급적용하여 작성한 수치를 기재하였습니다. ※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시 - 자회사명 : 국민은행 - 자산총액비중 : 77.15% (2014.12.31 기준) |
|||||
※ 관련공시 | 2015-10-15 기업설명회(IR) 개최(안내공시) |