구분 | 2023년 (제16기)5) | 2022년 (제15기)4) | 2021년 (제14기)3) | 2020년 (제13기) | 2019년 (제12기) |
---|---|---|---|---|---|
당기순이익1) | 4,631,932백만원 | 4,394,830백만원 | 4,409,543백만원 | 3,455,151백만원 | 3,311,828백만원 |
주당순이익1) | 11,580원 | 10,955원 | 11,134원 | 8,809원 | 8,451원 |
주당현금배당금 | 3,060원 | 2,950원 | 2,940원 | 1,770원 | 2,210원 |
현금배당금총액2) | 1,173,937백만원 | 1,149,421백만원 | 1,145,525백만원 | 689,653백만원 | 861,092백만원 |
현금배당성향1) | 25.3% | 26.0% | 26.0% | 20.0% | 26.0% |
배당수익률 | 4.8% | 5.8% | 5.2% | 3.9% | 4.5% |
2023년 (제16기)5)
당기순이익1) | 4,631,932백만원 |
---|---|
주당순이익1) | 11,580원 |
주당현금배당금 | 3,060원 |
현금배당금총액2) | 1,173,937백만원 |
현금배당성향1) | 25.3% |
배당수익률 | 4.8% |
2022년 (제15기)4)
당기순이익1) | 4,394,830백만원 |
---|---|
주당순이익1) | 10,955원 |
주당현금배당금 | 2,950원 |
현금배당금총액2) | 1,149,421백만원 |
현금배당성향1) | 26.0% |
배당수익률 | 5.8% |
2021년 (제14기)3)
당기순이익1) | 4,409,543백만원 |
---|---|
주당순이익1) | 11,134원 |
주당현금배당금 | 2,940원 |
현금배당금총액2) | 1,145,525백만원 |
현금배당성향1) | 26.0% |
배당수익률 | 5.2% |
2020년 (제13기)
당기순이익1) | 3,455,151백만원 |
---|---|
주당순이익1) | 8,809원 |
주당현금배당금 | 1,770원 |
현금배당금총액2) | 689,653백만원 |
현금배당성향1) | 20.0% |
배당수익률 | 3.9% |
2019년 (제12기)
당기순이익1) | 3,311,828백만원 |
---|---|
주당순이익1) | 8,451원 |
주당현금배당금 | 2,210원 |
현금배당금총액2) | 861,092백만원 |
현금배당성향1) | 26.0% |
배당수익률 | 4.5% |
※ 주당 액면가액: 5,000원