구분 | 2024년 (제17기)6) | 2023년 (제16기)5) | 2022년 (제15기)4) | 2021년 (제14기)3) | 2020년 (제13기) |
---|---|---|---|---|---|
당기순이익1) | 5,078,221백만원 | 4,594,835백만원 | 4,112,493백만원 | 4,409,543백만원 | 3,455,151백만원 |
주당순이익1) | 12,880원 | 11,483원 | 10,230원 | 11,134원 | 8,809원 |
주당현금배당금 | 3,174원 | 3,060원 | 2,950원 | 2,940원 | 1,770원 |
현금배당금총액2) | 1,198,257백만원 | 1,173,937백만원 | 1,149,421백만원 | 1,145,525백만원 | 689,653백만원 |
현금배당성향1) | 23.6% | 25.5% | 27.9% | 26.0% | 20.0% |
배당수익률 | 3.5% | 4.9% | 5.8% | 5.1% | 3.9% |
2024년 (제17기)6)
당기순이익1) | 5,078,221백만원 |
---|---|
주당순이익1) | 12,880원 |
주당현금배당금 | 3,174원 |
현금배당금총액2) | 1,198,257백만원 |
현금배당성향1) | 23.6% |
배당수익률 | 3.5% |
2023년 (제16기)5)
당기순이익1) | 4,594,835백만원 |
---|---|
주당순이익1) | 11,483원 |
주당현금배당금 | 3,060원 |
현금배당금총액2) | 1,173,937백만원 |
현금배당성향1) | 25.5% |
배당수익률 | 4.9% |
2022년 (제15기)4)
당기순이익1) | 4,112,493백만원 |
---|---|
주당순이익1) | 10,230원 |
주당현금배당금 | 2,950원 |
현금배당금총액2) | 1,149,421백만원 |
현금배당성향1) | 27.9% |
배당수익률 | 5.8% |
2021년 (제14기)3)
당기순이익1) | 4,409,543백만원 |
---|---|
주당순이익1) | 11,134원 |
주당현금배당금 | 2,940원 |
현금배당금총액2) | 1,145,525백만원 |
현금배당성향1) | 26.0% |
배당수익률 | 5.1% |
2020년 (제13기)
당기순이익1) | 3,455,151백만원 |
---|---|
주당순이익1) | 8,809원 |
주당현금배당금 | 1,770원 |
현금배당금총액2) | 689,653백만원 |
현금배당성향1) | 20.0% |
배당수익률 | 3.9% |
※ 주당 액면가액: 5,000원