정기주주총회결과
2015-03-271. 재무제표 | 승인 | ||||
---|---|---|---|---|---|
제 7 기 | |||||
(단위 : 백만원) | |||||
가. 연결 | - 자산총계 | 308,355,708 | - 매출액 | 21,448,094 | |
- 부채총계 | 280,843,036 | - 영업이익 | 1,959,123 | ||
- 자본금 | 1,931,758 | - 당기순이익 | 1,400,722 | ||
- 자본총계 | 27,512,672 | *주당순이익(원) | 3,626 | ||
나. 개별(별도) | - 자산총계 | 19,210,521 | - 매출액 | 510,920 | |
- 부채총계 | 923,847 | - 영업이익 | 434,024 | ||
- 자본금 | 1,931,758 | - 당기순이익 | 432,951 | ||
- 자본총계 | 18,286,674 | *주당순이익(원) | 1,121 | ||
*회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
개별(별도) | 적정 | ||||
2. 배당 | 결의 | ||||
가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 780 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 301,354,320,540 | ||||
시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명, 사외이사 7명, 감사위원 4명 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
사외이사총수 | 7 | ||||
사외이사선임비율(%) | 77.8 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
비상근감사 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 2014 회계연도(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익배당(안) 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사외이사 7명 선임) - 제3-1호 : 기타비상무이사후보 이홍 - 원안대로 승인 - 제3-2호 : 사외이사후보 최영휘 - 원안대로 승인 - 제3-3호 : 사외이사후보 최운열 - 원안대로 승인 - 제3-4호 : 사외이사후보 유석렬 - 원안대로 승인 - 제3-5호 : 사외이사후보 이병남 - 원안대로 승인 - 제3-6호 : 사외이사후보 박재하 - 원안대로 승인 - 제3-7호 : 사외이사후보 김유니스경희 - 원안대로 승인 - 제3-8호 : 사외이사후보 한종수 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 사외이사인 감사위원후보 최영휘 - 원안대로 승인 - 제4-2호 : 사외이사인 감사위원후보 최운열 - 원안대로 승인 - 제4-3호 : 사외이사인 감사위원후보 김유니스경희 - 원안대로 승인 - 제4-4호 : 사외이사인 감사위원후보 한종수 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
||||
5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
- 상기 재무제표 수치는 한국채택국제회계기준을 적용한 수치입니다. - 매출액 항목은 이자수익, 수수료수익, 당기손익인식금융상품수익, 기타영업수익을 합한 수치를 기재하였으며, 당기순이익은 지배기업주주지분순이익입니다. - 주당순이익은 '기본주당순이익'입니다. |
|||||
※ 관련공시 | 2015-02-27 주주총회소집결의 2015-03-12 주주총회소집공고 2015-03-12 참고서류 |
[이사선임 세부내역]
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
---|---|---|---|---|
이홍 | 1958-04 | 2 | 신규선임 | - 국민은행 중동기업영업지원본부장 - 국민은행 남부지역본부장 - 국민은행 HR본부장 - 국민은행 중소기업영업본부장 - 국민은행 기업금융본부 부행장 - (현)KB국민은행 부행장(영업그룹 대표) |
[사외이사선임 세부내역]
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
---|---|---|---|---|---|
최영휘 | 1945-10 | 1 | 신규선임 | - 한국은행 은행감독원 행원 - 재무부 이재국 행정사무관 - 신한은행 부행장 - 신한금융지주 사장 |
- |
최운열 | 1950-04 | 1 | 신규선임 | - 증권관리위원회 위원 - 한국증권학회 회장 - 한국금융학회 회장 - 금융통화위원회 위원 - 서강대학교 부총장 - (현)서강대학교 경영학부 교수 |
- |
유석렬 | 1950-04 | 1 | 신규선임 | - 삼성캐피탈 대표이사 - 삼성증권 대표이사 - 삼성생명 대표이사 - 삼성카드 대표이사 - 삼성토탈 대표이사 - 여신금융협회장 - 서울대학교 공과대학 객원교수 |
- (주)정목 (대표이사) |
이병남 | 1954-09 | 1 | 신규선임 | - 대우실업 프로젝트 분석가 - 미국 캘리포니아주립대학교 조교수 - 미국 조지아주립대학교 조교수 - LG인화원 이사, 상무, 전무 - LG 구조조정본부 인사지원팀 팀장, 부사장 - (현)(주)LG경영개발원 인화원 원장, 사장 |
- (주)LG경영개발원 인화원 (대표이사) |
박재하 | 1957-11 | 1 | 신규선임 | - 전북은행 사외이사 - 대우증권 사외이사 - 신한은행 사외이사 - 재경부장관 자문관 - 금융학회 부회장 - 한국금융연구원 부원장 - 아시아개발은행 연구소 부소장 - (현)한국금융연구원 선임연구위원 |
- |
김유니스경희 | 1959-03 | 1 | 신규선임 | - 검찰미래발전위원회 위원 - 금융발전심의위원회 위원 - 세계한인변호사회 부회장 - 씨티그룹글로벌마켓증권 전무, 준법감시인 및 수석변호사 - 한국씨티은행 부행장 및 법무실장 - 일본 씨티은행 수석준법감시인 - 하나금융지주 부사장 및 준법감시인 - (현)이화여자대학교 법학전문대학원 교수 |
- |
한종수 | 1960-10 | 1 | 신규선임 | - 한국회계기준원 기준위원 - 한국회계학회 부회장 - 금융위원회 회계제도심의위원회 위원 - (현)이화여자대학교 경영학과 교수 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
---|---|---|---|---|---|
최영휘 | 1945-10 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국은행 은행감독원 행원 - 재무부 이재국 행정사무관 - 신한은행 부행장 - 신한금융지주 사장 |
최운열 | 1950-04 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 증권관리위원회 위원 - 한국증권학회 회장 - 한국금융학회 회장 - 금융통화위원회 위원 - 서강대학교 부총장 - (현)서강대학교 경영학부 교수 |
김유니스경희 | 1959-03 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 검찰미래발전위원회 위원 - 금융발전심의위원회 위원 - 세계한인변호사회 부회장 - 씨티그룹글로벌마켓증권 전무, 준법감시인 및 수석변호사 - 한국씨티은행 부행장 및 법무실장 - 일본 씨티은행 수석준법감시인 - 하나금융지주 부사장 및 준법감시인 - (현)이화여자대학교 법학전문대학원 교수 |
한종수 | 1960-10 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국회계기준원 기준위원 - 한국회계학회 부회장 - 금융위원회 회계제도심의위원회 위원 - (현)이화여자대학교 경영학과 교수 |